<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Le ultime news di MediaKey</title>
		<link>http://www.mediakey.tv/</link>
		<description>Le ultime news di MediaKey</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>Le ultime news di MediaKey</title>
			<url>http://www.mediakey.tv/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mediakey.tv/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Le ultime news di MediaKey</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Media Key: 30 anni di successi e 13 di 'Interactività'</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29653&#38;cHash=af4f8afce99420383048c822308cb393</link>
			<description>IL GRUPPO EDITORIALE MEDIA KEY che a luglio festeggerà il trentesimo anno di età, celebrerà i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[IL GRUPPO EDITORIALE MEDIA KEY che a luglio festeggerà il trentesimo anno di età, celebrerà i vincitori della tredicesima edizione dell’Interactive Key Award il 30 maggio 2012 nella suggestiva cornice di QCTerme MilanoEvents.<br /><br />Rivolto ad agenzie, web designer, aziende, operatori e professionisti del web e del mobile marketing, quindi a tutti coloro che fanno dell’innovazione tecnologica la chiave della propria affermazione professionale, l’IKA – così come è conosciuto presso gli addetti ai lavori – è assurto sempre più a palcoscenico privilegiato di uno scenario, quello del digital advertising, che si rinnova in brevissimo tempo e cambia continuamente.<br /><br />Ogni anno i partecipanti all’evento sono sempre più numerosi e le categorie si arricchiscono di progetti studiati per rispondere alle esigenze dei clienti di essere presenti su vari media interattivi, a partire dal web, mobile e tablet.<br />Le sezioni in cui si suddivide il premio sono tre: Web Sites, divisi in categorie merceologiche (Bevande e Alimentari; Family Lifestyle; Tecnologia e Innovazione; Trasporto ed Energia; Beauty &amp; Fashion; Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca; Tempo Libero; Media &amp; Educational, P.A e Sociale; Siti Corporate; Social Media Marketing; Digital PR); Digital Tools (Banner; Advergame; Mobile Communication; Dem ed E-mail Communication; Viral Video); e infine le quattro Categorie Speciali (Campagne Integrate Multimediali e Digitali, Spot online; Green Communication e&nbsp; Iniziative CSR). Attraverso di esse, tutte le nuove opportunità di proiettarsi verso il futuro trovano in IKA un’autorevole vetrina.<br /><br />La serata di gala dell’evento sarà presentata da Alessio Viola, volto noto della tv per l’autorevole conduzione di Sky Tg24.<br /><br />Sponsor della manifestazione sono F.lli Orsero, ebuzzing e QCTerme&nbsp; MilanoEvents.<br /><br />I partner per il welcome drink sono San Carlo, Bistefani Gruppo Dolciario, Bibite Sanpellegrino e Cereali Nestlé Fitness.<br />Le riprese video saranno a cura di LivingMedia.<br /><br />Una manifestazione con le consegne delle sculture ai vincitori, un momento d’incontro con spettacolo conclusivo: il 13° INTERACTIVE KEY AWARD è anche questo.<br /><br />Media Key Events - Astrid Fiorella – tel. 02 52.20.37.33 – astrid.fiorella@mediakey.it<br /><br />Comunicazione, Ufficio Stampa: <br />AndEventi Comunicare è arte alessandra@andeventi.it - tel. 348.22.84.301<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Sponsorship</category>
			<category>Eventi e Award</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Movie &amp; Arts infiamma il web con Action &amp; Branding</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29654&#38;cHash=f76ddaa487d0bee91cab2d5b73260f6a</link>
			<description>A settembre ha inaugurato la nuova sede di Roma, ha fatto parlare di sé con una campagna stampa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[A settembre ha inaugurato la nuova sede di Roma, ha fatto parlare di sé con una campagna stampa multisoggetto davvero dirompente, si è rifatta il look con il restyling del logo…e ora seduce il web con un’inedita veste grafica! È infatti online il nuovo sito di Movie &amp; Arts, realizzato da Action &amp; Branding, che dà visibilità alla sua offerta sempre più competitiva. Oltre a tutto ciò che riguarda la post-produzione pubblicitaria, Movie &amp; Arts offre infatti una gamma di servizi ampia e qualificata. Un sito tutto nuovo, quindi, in cui la trama grafica che fa da filo conduttore dei vari livelli in cui è strutturato è una sorta di rappresentazione della materia da plasmare. Perché in Movie &amp; Arts le idee vengono plasmate e lavorate da operatori professionisti che hanno il compito di trasformarle in realtà: è così che nascono dei capolavori. Il sito, che non passa di certo inosservato, è stato ottimizzato per i tablet ed è accessibile anche da tutti gli smartphone grazie ad una versione creata ad hoc. Un nuovo colpo messo a segno con successo. Hanno lavorato alla creatività la copy Francesca Luppi e l’art Alejandro Rodriguez, con la direzione creativa di Pier Giuseppe Gonni. ]]></content:encoded>
			<category>Web e comunicazione online</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The Family, con Grey, a favore dell'infanzia per Save The Children</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29646&#38;cHash=5c9dcf40d1b9401ad32a4c3dfa370155</link>
			<description>Al momento si tratta di un filmato virale, veicolato, in primis dal sito di Save the Children –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Al momento si tratta di un filmato virale, veicolato, in primis dal sito di Save the Children – committente del progetto – e da Youtube, ma in seguito, potrebbe diventare uno spot televisivo. <br />Si tratta del video realizzato dalla casa di produzione The Family per la campagna &quot;Ricordiamoci dell'infanzia&quot; di Save the Children, che ha l’obiettivo di arrivare in Parlamento, cercando direttamente un dialogo con chi concretamente può fare qualcosa sul problema della povertà dei bambini in Italia: Mario Monti, Elsa Fornero e Corrado Passera.<br />È a loro che si rivolge la campagna. O meglio, ai bambini che loro sono stati.<br /><br />Basandosi sul concept creativo ideato dell'agenzia Grey, The Family ha sviluppato un soggetto dove un bambino di nome Mario – vestito come un suo coetaneo degli anni Cinquanta – si alza durante una conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Mario Monti per prendere la parola, come farebbe un giornalista a un evento simile. Nella scena il protagonista – che personifica il bambino che Monti è stato – si rivolge al Presidente del Consiglio, chiedendogli di ricordarsi quando era bambino, le speranze e i sogni nutriti, per sottolineare, in un secondo momento, che invece, molti bambini in Italia questi sogni non potranno realizzarli a causa della povertà.<br /><br />Il filmato è diretto da Valentina Be° ed è stato girato il 21 aprile scorso, in modalità digitale presso l'Istituto Superiore Moreschi in via San Michele del Carso a Milano. Si tratta di un unico soggetto visibile ai seguenti indirizzi: http://www.savethechildren.it/IT/HomePage e <link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SsMTY9EfrYY>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=SsMTY9EfrYY</link>.<br />L'executive producer della cdp che ha lavorato al filmato è Stefano Quaglia, mentre la producer è Roberta Gigi.<br /><br />Le immagini di repertorio che mostrano il Presidente del Consiglio durante una conferenza stampa sono state gentilmente offerte da La Riserva Forum, archivio online contenente video esclusivi ed integrali delle principali trasmissioni ed eventi televisivi italiani ed internazionali.<br /><br />Stefano Quaglia ha raccontato a proposito del progetto: &quot;Abbiamo partecipato con passione all'iniziativa offrendo le nostre capacità e le nostre risorse per contribuire al suo successo, sia per la realizzazione del filmato sia per l'evento che si terrà a Roma il 25 maggio prossimo.<br /><br />In presenza di un forte concetto creativo è sempre molto più semplice e di maggior soddisfazione poter ottenere prodotti di comunicazione efficaci&quot;.<br /><br /><br />CREDITS DELLA CDP<br /><br />Executive producer: Stefano Quaglia<br />Regia: Valentina Be°<br />Producer: Roberta Gigi<br />Dop: Max Gatti<br />Montaggio: Marco Bonini<br /><br />CREDITS DELL'AGENZIA:<br /><br />Art director: Gaetano Cerrato <br />Copy: Luca Pedrani <br />Direttori creativi Associati: Francesco Fallisi e Simona Angioni. <br />Web Designer: Beppe Bizzarro<br />Direttore Creativo Esecutivo: Roberto Greco<br />Account Supervisor: Elisa Rizzuto<br />TV Producer: Monica Cadringher<br />Art Buyer: Judith Sisa<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Comunicazione e Produzione</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PromoQui lancia PQ SMART</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29644&#38;cHash=8ff99a9d793024811ba1bf8e9dc13ae7</link>
			<description>Nasce in casa PromoQui e si chiama PQ SMART (http://smart.promoqui.it); porta anche al piccolo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nasce in casa PromoQui e si chiama PQ SMART (<link (http://smart.promoqui.it>http://smart.promoqui.it</link>); porta anche al piccolo commercio prossimale il valore aggiunto di una visibilità e di un sistema promozionale già rodato e di successo per i colossi del retail: la possibilità di rendere visibili i propri volantini e, successivamente, anche i buoni sconto, al grande pubblico.
Piccoli negozi, attività locali: fino a ieri erano i primi a patire la visibilità della grande distribuzione e al tempo stesso rischiavano di essere “impoveriti” da offerte di beni e servizi &quot;svenduti&quot; on line in cambio di una vetrina potenziale più ampia. Da oggi però le cose cambiano.
PQ SMART è, infatti, la più innovativa ed economica strategia anticrisi a loro disposizione per raggiungere i clienti e promuovere i loro prodotti sia sul web che sul mobile. Con, in più, la stessa visibilità dei &quot;grandi&quot;.
Da quando è nato, nel novembre 2011, ad oggi, PromoQui.it&nbsp; &quot;processa&quot; ogni giorno più di 700 volantini attivi, ovvero oltre 200 mila prodotti, riferiti a più di 16 mila esercizi commerciali in tutta Italia; si è consolidato come motore di ricerca, aggregatore di offerte e punto di riferimento per gli acquisti convenienti sia sul circuito digitale (con oltre 1.000.000 di utenti unici e 10 milioni di pagine viste al mese), che sul mobile (ad oggi l’app di PromoQui, per tablet e smartphone, è stata scaricata da oltre 100 mila utenti ed è entrata nelle “best off” delle prime 10 app più scaricate di Itunes per ben due volte, a febbraio e a marzo 2012).
&quot;Crediamo nella valorizzazione del territorio locale, delle botteghe storiche, del negozio sotto casa - conferma Constantin Wiethaus, amministratore delegato di PromoQui, con sede operativa a Milano e legale a Napoli -; tutto il tessuto economico forte su cui si basa gran parte della nostra economia, oggi in difficoltà, grazie a PQ SMART potrà essere sostenuto e avere volantini digitali fruibili da migliaia di consumatori potenziali e concretamente “vicini”. Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a offrire questo tipo di supporto; ed è una novità anche nel panorama europeo”.
“PQ SMART si cala perfettamente nella logica di PromoQui, che vuole garantire “ovunque tu sia, la migliore offerta intorno a te”: la geolocalizzazione (automatica sul mobile, da indicare nella selezione per la ricerca, sul web) consente al consumatore di avere una panoramica completa di tutto quello che il territorio offre, rispetto alle categorie della sua ricerca, per poter fare le sue personali e migliori scelte; e al tempo stesso garantisce al piccolo esercente di essere sempre presente, di avere sette giorni su sette un punto d'ingresso sulla sua attività, e di poter sottolineare il valore dei suoi prodotti e servizi&quot;.<br />&nbsp;<br /><b>COME FUNZIONA PQ SMART</b><br />Il funzionamento è semplice: ogni esercente potrà, utilizzando l'interfaccia di PQ SMART, pubblicare un proprio volantino (se già esistente) o crearne da sé uno nuovo, digitale, in pochi, facili passi, utilizzando le proprie immagini e i propri contenuti. In un secondo tempo potrà creare anche dei buoni sconto: sarà lui a decidere che tipo di promozione lanciare e su quale prodotto puntare, a scegliere l'eventuale sconto senza imposizioni esterne, impostare quella che per lui è la migliore campagna promozionale.<br />&nbsp;<br /><b>I PUNTI DI FORZA DI PQ SMART</b><br />I punti di forza per i negozianti sono: totale libertà di personalizzazione; gestione diretta del canale promozionale: libera scelta dei tempi, del messaggio e della percentuale di sconto da applicare; comunicazione geolocalizzata; fruibilità tutti i giorni, 24 ore su 24; monitoraggio dell'efficacia e delle visualizzazioni del proprio messaggio; costi fissi, ridotti e certi e, non ultima, grande visibilità: i messaggi vengono diffusi attraverso tutti i canali PromoQui (web, mobile, push alert e newsletter PQ-Flash).<br />Il vantaggio per il consumatore è la possibilità di avere a disposizione su PromoQui.it, facilmente e in modalità gratuita - 24 ore su 24, via web o mobile, un’informazione più capillare e puntuale su tutte le attività e le promozioni di suo interesse attive in quel preciso momento e disponibili intorno a lui (oppure in qualunque altra zona di suo interesse): non solo quindi grandi insegne ma anche botteghe storiche, piccoli negozi (dal panettiere al calzolaio, dal negozio di frutta e verdura alla farmacia).<br />&nbsp;<br /><b>GLI ABBONAMENTI A PQ SMART</b><br />PQ SMART offre agli esercenti diverse tipologie di abbonamenti che permettono (con un investimento mensile a partire da 19.99 euro) di soddisfare ogni esigenza promozionale: dal semplice volantino alla realizzazione, con un keyaccount, di campagne strutturate. C’è anche un abbonamento Free, a zero spese, che consente di visualizzare con un marker la propria presenza sulla mappa geolocalizzata.<br />Nella fase di lancio, tutti i negozianti potranno - sino alla fine di giugno 2012 - attivare uno speciale periodo di prova gratuito di 2 mesi a PQ SMART (con tutte le funzionalità dell’abbonamento Silver: marker sulla mappa geolocalizzata e creazione di volantini).<br />&nbsp;<br />App PromoQui: <link http://itunes.apple.com/it/app/promoqui/id466421194?mt=8>http://itunes.apple.com/it/app/promoqui/id466421194?mt=8</link><br />PromoQui è presente anche su Facebook: <link https://www.facebook.com/PromoQui>https://www.facebook.com/PromoQui</link><br />&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Web e comunicazione online</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La crisi spinge l'e-commerce: il 58% ha aumentato la spesa online negli ultimi 12 mesi</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29643&#38;cHash=46243ccfede8e37a4c7644e8a9b8fec2</link>
			<description>A differenza del commercio tradizionale, che soffre lo stallo dei consumi e la contrazione del...</description>
			<content:encoded><![CDATA[A differenza del commercio tradizionale, che soffre lo stallo dei consumi e la contrazione del potere d’acquisto, il commercio elettronico prosegue la sua scia positiva e vede anzi crescere gli acquisti da parte degli utenti. Infatti, secondo un’indagine effettuata da Banzai Commerce, operatore leader sul mercato italiano, su un campione di 1.200 utenti iscritti ai siti di SaldiPrivati e ePrice, ben il 58% degli e-shopper ha addirittura aumentato la propria spesa per gli acquisti on-line negli ultimi 12 mesi.<br /><br />Questo dato largamente positivo assume ancora maggiore valore se si pensa che circa 1/3 degli intervistati ha ridotto la spesa complessiva e un altro terzo non l’ha incrementata. Non stupisce che oltre il 75% abbia dichiarato di essersi dato un tetto di spesa e rinviato gli acquisti non strettamente necessari.<br /><br />Combinando l’aumento di spesa online con l’enorme cautela dei consumatori rispetto alla spesa complessiva, emerge chiaramente che l’e-commerce è in contro tendenza e contribuisce positivamente alla crescita.<br /><br />D’altra parte, il web si conferma il posto ideale per fare affari: il 50% degli e-shoppers dichiara infatti di aver risparmiato, nell’ultimo anno, fino al 20% acquistando online piuttosto che presso negozi fisici.&nbsp; Addirittura il 40% degli intervistati ritiene di avere speso fino al 50% in meno. &nbsp;<br /><br />Sempre più, quindi, il commercio elettronico si sta consolidando nelle abitudini degli e-shoppers: il 60% si informa e procede all’acquisto sul web ogni volta che può, mentre solamente il 4% degli intervistati preferisce fare tutto nel negozio.&nbsp; Chi ha provato a comprare online, è felice e non torna più indietro.]]></content:encoded>
			<category>Aziende</category>
			<category>Carriere e Mercati</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Travelocity Global presenta Travelocity Connect: il nuovo portale per gli sviluppatori </title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29641&#38;cHash=b47d47a2b780724dacfd6fa1f1fdc35a</link>
			<description>I nuovi strumenti Mashery-made offrono a hotel &amp; sviluppatori una modalità di promozione della...</description>
			<content:encoded><![CDATA[I nuovi strumenti Mashery-made offrono a hotel &amp; sviluppatori una modalità di promozione della propria attività commerciale legata al turismo su Travelocity, lastminute.com e Zuji garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.<br /><br />Il gruppo Travelocity Global - di cui fanno parte le agenzie di viaggi online lastminute.com e Zuji.com - lancia Travelocity Connect Developers Portal, una piattaforma all’avanguardia che consente a sviluppatori e system provider del settore alberghiero una facile e veloce scalabilità nel settore della fornitura di servizi alberghieri con Travelocity, lastminute.com e Zuji. 
Grazie all’aggiornamento della selezione di alberghi e dello stato delle prenotazioni in tempo reale con i dati forniti attraverso la Travelocity API Connect, albergatori e sviluppatori possono migliorare l’esperienza di prenotazione offerta ai propri clienti sui siti di proprietà del gruppo Travelocity tra cui Travelocity.com, lastminute.com e Zuji.com. 
”Il Travelocity Connect Developers Portal, frutto della nostra esperienza in qualità di valido partner nel settore dei viaggi online, permette agli hotel di connettersi a noi continuativamente - dichiara Noreen Henry, Senior Vice President, Global Partner Services di Travelocity - Il portale riduce i costi, gli errori e i ritardi e contribuisce ad assicurare che i nostri hotel partner siano sincronizzati con noi, garantendo ai clienti comuni un’esperienza di acquisto semplice ed efficace. Gli hotel che non utilizzano il sistema Travelocity Connect non sfruttano la possibilità di massimizzare le vendite dei loro servizi sui nostri siti.” 
Il Travelocity Connect Developers Portal è stato sviluppato in collaborazione con Mashery, leader mondiale nella tecnologia di gestione e servizi API (Application Programming Interface). Il portale comprende strumenti creati con Mashery che aiutano gli sviluppatori nel trarre immediato beneficio dall’opportunità unica di integrare sistemi proprietari complessi e i dati di prenotazione attraverso Travelocity Connect, e vendere i propri servizi ai clienti con un nuovo livello di accuratezza e comodità. 
Gli sviluppatori possono ora utilizzare il sandbox Travelocity Connect API per testare la formattazione e i messaggi in ambiente API, fra cui le funzioni di Hotel Direct Update (disponibilità dell’hotel, tariffe e inventario), Hotel Information, Hotel Booking Retrieve, Hotel Booking Confirmation, Hotel Inventory Verification and Hotel Booking Delivery. 
L’ambiente di sviluppo sandbox API consente agli sviluppatori, inoltre, di costruire le proprie richieste API, riflettendo le specifiche di trasmissione dei dati verso Travelocity e per le ricevute delle prenotazioni. Il portale offre anche una community per gli sviluppatori con forum interattivi, dove si possono condividere idee, codici campione, e imparare da altri sviluppatori come utilizzare al meglio l'API per semplificare l’inserimento dei dati e la gestione nel sistema Travelocity. 
“Travelocity è un esempio di un data-driven business che utilizza la tecnologia API per fornire ai propri partner un vantaggio distintivo in un ambiente competitivo. - dichiara Oren Michels, co-fondatore e CEO di Mashery - Gli hotel, sfruttando l’API di Travelocity Connect, possono promuovere al meglio le loro strutture disponibili in tempo reale con maggiori dettagli e precisione.” ]]></content:encoded>
			<category>Tecnologie e scenari</category>
			<category>Tv</category>
			<category>altri Mezzi e Concessionarie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nasce RAPTOR GENETIX, il primo webcomic dal taglio cinematografico ispirato a un’attrazione di un Parco Divertimenti Raptor</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29645&#38;cHash=a0f46a8f37a27b47581e34b09efd045d</link>
			<description>Da oggi, mercoledì 16 maggio, è disponibile gratuitamente sul sito gardalandraptor.it/fumetto.it...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Da oggi, mercoledì 16 maggio, è disponibile gratuitamente sul sito gardalandraptor.it/fumetto.it RAPTOR GENETIX, il primo fumetto on-line ispirato a un’attrazione di un Parco Divertimenti ovvero RAPTOR, le Uniche Montagne Russe Alate d’Italia e una delle attrazioni più adrenaliniche di Gardaland.
La storia, ideata, scritta, sceneggiata e disegnata dal fumettista Fabrizio de Fabritiis, è un fumetto molto particolare. Per la prima volta, infatti, un’attrazione diventa fonte d’ispirazione per la realizzazione di un comic on-line, fruibile gratuitamente da migliaia di appassionati - non solo del mondo di Raptor - ma, più in generale, del mondo dei fumetti. Le 5 puntate, da 8 pagine ciascuna, saranno divulgate ogni 10 giorni sul sito ufficiale gardalandraptor.it/fumetto.it in ben due versioni, sia statica (disponibile in italiano e in inglese) che dinamica, e saranno visibili anche su iPhone e iPad. 
In particolare, la versione dinamica è un vero e proprio fumetto di ultima generazione. Si tratta, infatti, di un webcomic semi-animato capace di lasciare letteralmente a bocca aperta tutti i suoi lettori grazie all’utilizzo degli aspetti più coinvolgenti degli action movies come straordinari effetti speciali, coinvolgenti colonne sonore e un doppiaggio d’eccezione. Le voci italiane dei personaggi di RAPTOR GENETIX sono proprio quelle dei celebri doppiatori di alcuni tra i più famosi attori dello star system hollywoodiano. Ad esempio, la voce del protagonista, il Colonnello Raymond Schwartz, è quella italiana di Nicholas Cage mentre quella di Helmut Zukowsky è la voce italiana di Russel Crowe o, ancora, quella della Dott.ssa Bonnier di Scarlett Johansson. <br /><br />RAPTOR GENETIX è dunque molto più di un fumetto! È un appassionante e avvincente webcomic dallo straordinario taglio cinematografico caratterizzato da un vero e proprio crescendo di ritmo, suspence e azione grazie&nbsp; allo stile realistico e graffiante dei disegni di De Fabritiis e i colori di Enrico Galli. Tutti i lettori saranno letteralmente catapultati in una nuova e incredibile dimensione con risvolti decisamente inaspettati e colpi di scena sorprendentemente coinvolgenti già sin dal primo episodio, intitolato “Furious Attack”. <br /><br />Grande protagonista del fumetto è il Colonnello Raymond Schwartz. Gli appassionati di Raptor hanno imparato a conoscerlo durante eventi organizzati in tutta Italia e finalizzati ad addestrare nuovi collaboratori in grado di domare la ferocia di Raptor. In particolare, Schwartz ha preparato, con uno speciale Campo di Addestramento, i primi 23 classificati dell’Advergame on-line dedicato a Raptor. Obiettivo: affrontare in anteprima assoluta, nel giorno dell’inaugurazione dell’attrazione, la furia della misteriosa creatura alata.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Ora, grazie a RAPTOR GENETIX, il Colonnello Raymond Schwartz potrà finalmente vendicarsi di Raptor. Il Colonnello, infatti, ha un conto in sospeso con Raptor, terribile creatura alata che, svegliata dal suo antico sonno nel sottosuolo di Gardaland, aveva iniziato a devastare la terra per vendicarsi dell’umano affronto. Il Colonnello era stato nominato capo di una coraggiosa task force paramilitare, i Brave Bugs chiamata a domare questa temibile creatura sebbene la sua forza continuasse a manifestarsi rapendo, in voli estremi, chiunque tentasse di avvicinarla. Ma, l’implacabile predatore, più inferocito che mai, è fuggito dall’area protetta del Parco per nascondersi tra i pendii più impervi e angusti delle Alpi. Il colonnello deve assolutamente sconfiggere Raptor prima che diventi ancora più potente e pericoloso per l’intera umanità. <br /><br />Protagonisti di questa incredibile avventura - e di molte altre ancora - saranno non solo l’eroico Colonnello&nbsp; ma anche il temerario Dott. John Connor, capo della Genetix, agenzia scientifica segreta composta da uno speciale team di scienziati chiamati X-Labs e incaricata di studiare i comportamenti e le mutazioni di Raptor, i suoi due giovani figli Rick e Maya, il Dottor Helmut Zukowsky, pragmatico vice capo della Genetix e l’affascinante Dott.ssa Bonnier. &nbsp;<br /><br />Raptor, le Montagne Russe da brivido di Gardaland, uniche nel loro genere in Italia, sono state ideate nei Merlin Studios, dipartimento di MERLIN ENTERTAINMENTS, operatore leader nell’intrattenimento per le famiglie, N. 1 in Europa e secondo al mondo, del quale il brand Gardaland Resort fa parte. Raptor, Le Uniche Montagne Russe Alate in Italia, sono state realizzate con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate sia per la produzione e l’assemblaggio dei singoli pezzi che per la progettazione del treno-creatura. Raptor ha un percorso lungo 770 metri che prevede ben 3 inversioni, una caduta da 33 metri e una velocità massima di 90 km/h. Tutto è reso ancora più estremo da sedili sospesi nel vuoto e ostacoli sfiorati all’ultimo istante per regalare a ogni rider un vero e proprio volo da brivido!<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Web e comunicazione online</category>
			<category>Tv</category>
			<category>altri Mezzi e Concessionarie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chiara Tuscano nuova Marketing Manager di tg|adv</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29649&#38;cHash=0a26edb1b8784f4e9057a6dd06b616a7</link>
			<description>La manager, che arriva da Tiscali ADV, si occuperà della gestione del marketing strategico e di...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La manager, che arriva da Tiscali ADV, si occuperà della gestione del marketing strategico e di vendita della concessionaria e insieme al suo team offrirà servizi di consulenza dimarketing di prodotto sia alla società editoriale del gruppo che agli editori in concessione.
Chiara Tuscano è il nuovo ingresso nella concessionaria guidata da Alberto Gugliada che si rafforza grazie alla professionalità e all’esperienza di questo nuovo elemento. “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo ingresso nel nostro staff.” Ha dichiarato il CEO di tg|adv e ha aggiunto: “una manager con le sue capacità aumenta senza dubbio la nostra competitività sul mercato e ci permette di proseguire sulla strada dell’innovazione e dell’eccellenza.”
Chiara Tuscano ha lavorato per molti anni come Responsabile Web per SOS Italia Villaggi dei Bambini Onlus, sede italiana dell’ONG SOS Kinderdorf International, presso l’Ufficio Promozione e Comunicazione di Milano.&nbsp;In seguito è entrata in Tiscali Adv dove è passata da Product Manager a ricoprire il ruolo di Trade Marketing Manager,fino al passaggio in tg|adv avvenuto ad Aprile di quest’anno.
“Per me questo nuovo inizio è motivo di orgoglio e stimolo personale e professionale. Credo molto nella filosofia e nel modus operandi di tg|adv e farò del mio meglio per raggiungere insieme al resto dello staff i migliori risultati possibili” ha dichiarato la Tuscano.]]></content:encoded>
			<category>Aziende</category>
			<category>Carriere e Mercati</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lo spettacolo torna in scena con 1861united e Stage Entertainment </title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29648&#38;cHash=79d30267d49fb68aad8d975eadfb1629</link>
			<description>Dopo un anno di pausa, Stage Entertainment ha deciso di tornare a comunicare con 1861united che...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dopo un anno di pausa, Stage Entertainment ha deciso di tornare a comunicare con 1861united che aveva costruito il successo della La bella e la bestia nel 2009-10 e poi di Mamma Mia! e Flashdance nella stagione 2010-11.<br />&nbsp;<br />Ho deciso di chiedere a UNITED di tornare a lavorare con noi afferma Matteo Forte, Managing Director di Stage, poiché ritengo che, buona parte del merito dello straordinario successo che Stage ha costruito nei suoi primi tre anni di vita, siano legati al perfetto posizionamento sul mercato che United ha contribuito a dare allazienda attraverso la propria campagna. Intendo perciò tornare a condividere con loro le linee strategiche di comunicazione al mercato certo che questo aiuterà il consolidamento dellimmagine di Stage in Italia.<br />&nbsp;<br />E una grande soddisfazione per noi tornare a lavorare con Stage Entertainment dichiara Pino Rozzi, Amministratore Delegato di 1861united crediamo molto nel brand, lunico capace di regalare tutta lemozione del mondo made in USA: musica live, cast deccezione, costumi scenografici e spettacoli, e far vivere a pieno lesperienza del musical trasportando immediatamente lo spettatore da Milano a Broadway.<br />&nbsp;<br />Questanno obiettivi ambiziosi per Stage: il consolidamento del marchio in Italia e unintensa stagione teatrale con protagonista unincredibile e mai vista prima versione del musical La Febbre del sabato sera.<br />Inoltre il Teatro Nazionale sarà al centro di una ricca attività di spettacoli e non solo, che lo porterà a diventare un luogo cult per i milanesi.]]></content:encoded>
			<category>Aziende</category>
			<category>Carriere e Mercati</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New entry nel reparto creativo di AdmCom</title>
			<link>http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29647&#38;cHash=a9137a3f39c73c19062cd0a9735f7260</link>
			<description>La voglia di innovare e la continua ricerca della qualità contraddistinguono da sempre l’approccio...</description>
